Verify your BRISTOL Assessment Test Certificate
| Code | Full Name | Test Day | Level Achieved | |
| BR-06118 | CLARA ELIZABETH RODRIGUEZ LAVAYEN | 12-07-2023 |
B2 |
|
| BR-06106 | JOSUE ISRAEL AREVALO SOLORZANO | 12-07-2023 |
B2 |
|
| BR-06105 | KATHERINE JACKELINE SALINAS BUENAÑO | 12-07-2023 |
B2 |
|
| BR-06104 | MICHELLE ESTEFANIA GONZALEZ CASTAÑEDA | 12-07-2023 |
B2 |
|
| BR-06103 | BRYAN STEVEN MUÑOZ SUÁREZ | 12-07-2023 |
B2 |
|
| BR-06117 | PIERO SEBASTIAN BAJAÑA ANGULO | 12-07-2023 |
B2 |
|
| BR-06114 | ROBERTO DANIEL RUIZ BARBERY | 12-07-2023 |
B2 |
|
| BR-06113 | SANTIAGO AXEL ALVARADO LEON | 12-07-2023 |
B2 |
|
| BR-06112 | STEVEN DANIEL CARRION VERA | 12-07-2023 |
B2 |
|
| BR-06111 | FABIAN ANDRES ZAMORA LAJE | 12-07-2023 |
B2 |
|
| BR-M-09012 | 1718419326 | TAMARA LUCIA MORALES ÑACATO | 10-07-2023 |
B2 |
| BR-M-09016 | 1002526372 | BETO ORLANDO MONTALVO FUENTES | 10-07-2023 |
B2 |
| BR05203 | 0943638213 | DIANA CAROLINA SHAIGUA ROMERO | 07-07-2023 |
B2 |
| BR05207 | 0953455169 | ANDRES ISAAC VIVANCO RODRIGUEZ | 07-07-2023 |
B2 |
| BR-M-09011 | 1304716895 | LIGIA LEONOR CUADROS CEDEÑO | 07-07-2023 |
B2 |
| BR05201 | 0952798221 | MIGUEL FERNANDO PERALTA VARGAS | 07-07-2023 |
B2 |
| BR05166 | 0953835170 | JUAN DIEGO RODRIGUEZ FIGUEROA | 23-06-2023 |
B2 |
| BR05173 | 0922831581 | JHON CESAR RODRIGUEZ PROCEL | 23-06-2023 |
B2 |
| BR05174 | 0931920516 | EVELYN SOLANGE SALBATIERRA VERA |
23-06-2023 |
B2 |
| BR05201 | 0952798221 | MIGUEL FERNANDO PERALTA VARGAS | 07-07-2023 |
B2 |
| BR05163 | 0918342908 | MARIA ANDREA ZAMBRANO MORA |
05-06-2023 |
B2 |
| BR05162 | 0958602930 | ANTHONY STEEVEN RODRIGUEZ CASIQUE |
05-06-2023 |
B2 |
| BR05160 | 1207011329 | MARIA JULIA CANTERAL RAMOS |
05-06-2023 |
B2 |
| BR05156 | 0953020500 | BRENDA YOLANDA PEREZ BARZOLA |
05-06-2023 |
B2 |
| BR05099 | 0955059423 | NOEMI STEFANIA ILLAPA CEPEDA |
16-05-2023 |
B2 |
| BR05150 | 0957366255 | YOSELIN STEFANIA LAZO CÁRDENAS |
05-06-2023 |
B2 |
| BR05151 | 0940341720 | KATHERINE GABRIELA SEGURA ANDRADE |
05-06-2023 |
B2 |
| BR05152 | 0955130083 | DASTIN JULAY HIDALGO CASTILLO |
05-06-2023 |
B2 |
| BR05120 | 0924899974 | DONDALD WEGNER DIAZ VERA |
29-05-2023 |
B2 |
| BR05128 | 0930970736 | FRANCISCO ALFREDO MITE LAURIDO | 29-05-2023 | B2 |
| BR05121 | 0803739929 | AMBAR MAELY GARCIA MUÑOZ | 29-05-2023 | B2 |
| BR05016 | 0926381906 | CAROLINA ANGELINE PADERNI PORTEZ | 26-05-2023 | B2 |
| BR05110 | 0931084453 | EMILY ANDREA SALCAN HERRERA | 23-05-2023 | B2 |
| BR05125 | 0929307494 | ALLAN JAHIR ONOFRE PALMA | 29-05-2023 | B2 |
| BR05122 | 0953373081 | KEYSHA DACIA NARANJO MACHUCA | 29-05-2023 | B2 |
| BR05124 | 0955534649 | ALFRED WLADIMIR CALLE GUEVARA | 29-05-2023 | B2 |
| BR05114 | 0956281182 | KARLA ALEXIS VILLACRES ESPAÑA | 23-05-2023 | B1 |
| BR05113 | 0951649177 | BONNER ISAIAS PROAÑO GUEVARA | 23-05-2023 | B2 |
| BR05112 | 0706164035 | RONNY PATRICIO VELASCO SOLORZANO | 23-05-2023 | B2 |
| BR05111 | 1804595120 | ASHLEY DAYANA ESPIN ALTAMIRANO | 23-05-2023 | B2 |
| BR05110 | 0931084453 | EMILY ANDREA SALCAN HERRERA | 23-05-2023 | B2 |
| BR05109 | 0940024607 | JAMILETH DAMARY MORAN ACOSTA | 23-05-2023 | B2 |
| BR05108 | 0956020374 | SAMANTHA ESTEFANÍA LAINEZ VARGAS | 23-05-2023 | B2 |
| BR05107 | 0705081610 | NATHALY SOLANGE AVILES CAÑARTE | 23-05-2023 | B2 |
| BR05100 | 0957594591 | KAMILA DESIRE ARREAGA IBARRA | 16-05-2023 | B2 |
| BR05099 | 0955059423 | NOEMI STEFANÍA ILLAPA CEPEDA | 16-05-2023 | B2 |
| BR05098 | 0930931795 | DAVIS RICARDO MARTINEZ HERRERA | 16-05-2023 | B2 |
| BR05094 | 1205710914 | VIVIAM JAELA PINCAY BRIONES | 12-05-2023 | B2 |
| BR05093 | 0924157019 | SHEYLA LISBETH ESPINOZA CHOEZ | 12-05-2023 | B2 |
| BR05092 | 0954295010 | DANIELA ROMINA VEGA GUIRACOCHA | 12-05-2023 | B2 |
| BR05099 | 0955059423 | NOEMI STEFANIA ILLAPA CEPEDA | 16-05-2023 | B2 |
| BR05107 | 0705081610 | NATHALY SOLANGE AVILES CAÑARTE | 23-05-2023 | B2 |
| BR05016 | 0926381906 | CAROLINA ANGELINE PADERNI PORTEZ | 26-05-2023 | B2 |
| BR05107 | 0705081610 | NATHALY SOLANGE AVILES CAÑARTE | 23-05-2023 | B2 |
| BR05108 | 0956020374 | SAMANTHA ESTEFANIA LAINEZ VARGAS | 23-05-2023 | B2 |
| BR05109 | 0940024607 | JAMILETH DAMARY MORAN ACOSTA | 23-05-2023 | B2 |
| BR05110 | 0931084453 | EMILY ANDREA SALCAN HERRERA | 23-05-2023 | B2 |
| BR05111 | 1804595120 | ASHLEY DAYANA ESPIN ALTAMIRANO | 23-05-2023 | B2 |
| BR05112 | 0706164035 | RONNY PATRICIO VELASCO SOLORZANO | 23-05-2023 | B2 |
| BR05113 | 0951649177 | BONNER ISAIAS PROAÑO GUEVARA | 23-05-2023 | B2 |
| BR05114 | 0956281182 | KARLA ALEXIS VILLACRES ESPAÑA | 23-05-2023 | B1 |
| BR05092 | 0954295010 | DANIELA ROMINA VEGA GUIRACOCHA | 12-05-2023 | B2 |
| BR05091 | 0925895054 | NICOLE MARIANELA HARO SARCOS | 12-05-2023 | B2 |
| BR05077 | 0931606859 | LUIS ANDRES PAREDES VARELA | 20-04-2023 | B2 |
| BR05076 | 0932235328 | LUCY GIANELLA BURGOS TERAN | 20-04-2023 | B2 |
| BR05075 | 0926609710 | JENNIFER SOLANGE CEDEÑO CHALEN | 20-04-2023 | B2 |
| BR05074 | 0953324910 | MARIA FERNANDA DESIDERIO TROYA | 20-04-2023 | B2 |
| BR05073 | 0930485248 | GENESIS MILENA JARA CEDEÑO | 20-04-2023 | B2 |
| BR05072 | 0924045388 | STALIN WLADIMIR ORTEGA CHALEN | 20-04-2023 | B2 |
| BR05071 | 0956273130 | GENESIS XIOMARA QUIJIJE MENDOZA | 20-04-2023 | B2 |
| BR05068 | 0924955826 | DAYANNA NICOLE TANDAZO CANDELARIO | 20-04-2023 | B2 |
| BR05065 | 0804441913 | ALISSON DAYANA OLMEDIO BELTRAN | 14-04-2023 | B2 |
| BR05064 | 2450135179 | DIEGO RAUL ANGEL MITE | 14-04-2023 | B2 |
| BR05062 | 0944386218 | MARIA JOSE NARVAEZ APRAEZ | 24-04-2023 | B2 |
| BR05060 | 0953577699 | MORAN SUAREZ DAYA LISBETH | 21-03-2023 | B2 |
| BR05058 | 0931752612 | HECTOR TEYLOR MINDA NEGRETE | 10-03-2023 | B2 |
| BR05057 | 0958557712 | MARYURI TATIANA ZUÑIGA CORDOVA | 10-03-2023 | B2 |
| BR05056 | 0928959758 | KIARA NAYELI MORALES ALVARADO | 10-03-2023 | B2 |
| BR05055 | 0927914440 | DANIELA LAURA CRUZ BERNITA | 10-03-2023 | B2 |
© 2023 Bristol Academy Ecuador
To request a specific report, please send an E-mail to: dmendoza@bristol.education